254, 13 October 2025
24:25491, 13 October 2025
20:51138, 13 October 2025
16:31154, 13 October 2025
15:43131, 13 October 2025
14:38744, 13 October 2025
10:08140, 13 October 2025
14:29110, 13 October 2025
14:54161, 13 October 2025
5:32145, 13 October 2025
7:06122, 13 October 2025
7:00129, 13 October 2025
12:23138, 13 October 2025
5:31118, 13 October 2025
5:22570, 13 October 2025
49:433488, 13 October 2025
12:59